En 2026, la France compte 19 990 officines sur l'ensemble du territoire national (métropole et outre-mer), selon le panorama de la démographie pharmaceutique de l'Ordre national des pharmaciens présenté le 17 juin 2026. Le réseau recule : il comptait 20 242 officines un an plus tôt.
Source : Ordre national des pharmaciens (CNOP), panorama de la démographie pharmaceutique présenté le 17 juin 2026.
19 990
officines en France
Ordre (CNOP) 2026
−252
sur un an
contre 20 242 avant
~260
fermetures nettes / an
depuis 2015 (Cour des comptes)
1 / 2 778
habitants par officine
INSEE / parc PharmaPex
Ventilation détaillée
101 départements, soit 20 104 officines au comptage interne PharmaPex (périmètre france entière (métropole et outre-mer), comptage interne du parc).
| Département | Région | Officines | Hab. / officine |
|---|---|---|---|
| 01Ain | Auvergne-Rhône-Alpes | 158 | 2 848 |
| 02Aisne | Hauts-de-France | 163 | 1 908 |
| 03Allier | Auvergne-Rhône-Alpes | 123 | 1 837 |
| 04Alpes-de-Haute-Provence | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 58 | 2 050 |
| 05Hautes-Alpes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 55 | 1 803 |
| 06Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 432 | 2 502 |
| 07Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes | 96 | 2 039 |
| 08Ardennes | Grand Est | 104 | 1 679 |
| 09Ariège | Occitanie | 48 | 1 829 |
| 10Aube | Grand Est | 82 | 2 493 |
| 11Aude | Occitanie | 138 | 1 981 |
| 12Aveyron | Occitanie | 106 | 1 707 |
| 13Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 725 | 2 854 |
| 14Calvados | Normandie | 203 | 2 494 |
| 15Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes | 65 | 1 381 |
| 16Charente | Nouvelle-Aquitaine | 116 | 1 986 |
| 17Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | 213 | 2 233 |
| 18Cher | Centre-Val de Loire | 98 | 2 106 |
| 19Corrèze | Nouvelle-Aquitaine | 89 | 1 824 |
| 2ACorse-du-Sud | Corse | 59 | 2 221 |
| 2BHaute-Corse | Corse | 69 | 2 064 |
| 21Côte-d'Or | Bourgogne-Franche-Comté | 159 | 2 270 |
| 22Côtes-d'Armor | Bretagne | 174 | 2 508 |
| 23Creuse | Nouvelle-Aquitaine | 53 | 1 117 |
| 24Dordogne | Nouvelle-Aquitaine | 136 | 1 832 |
| 25Doubs | Bourgogne-Franche-Comté | 171 | 2 264 |
| 26Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes | 151 | 2 633 |
| 27Eure | Normandie | 137 | 2 498 |
| 28Eure-et-Loir | Centre-Val de Loire | 107 | 2 604 |
| 29Finistère | Bretagne | 271 | 2 984 |
| 30Gard | Occitanie | 232 | 2 686 |
| 31Haute-Garonne | Occitanie | 400 | 3 195 |
| 32Gers | Occitanie | 64 | 1 623 |
| 33Gironde | Nouvelle-Aquitaine | 505 | 2 939 |
| 34Hérault | Occitanie | 375 | 2 950 |
| 35Ille-et-Vilaine | Bretagne | 284 | 3 212 |
| 36Indre | Centre-Val de Loire | 80 | 1 809 |
| 37Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire | 188 | 2 631 |
| 38Isère | Auvergne-Rhône-Alpes | 361 | 2 851 |
| 39Jura | Bourgogne-Franche-Comté | 85 | 1 657 |
| 40Landes | Nouvelle-Aquitaine | 131 | 2 286 |
| 41Loir-et-Cher | Centre-Val de Loire | 94 | 2 381 |
| 42Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | 203 | 3 031 |
| 43Haute-Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | 77 | 2 015 |
| 44Loire-Atlantique | Pays de la Loire | 377 | 3 736 |
| 45Loiret | Centre-Val de Loire | 170 | 3 221 |
| 46Lot | Occitanie | 56 | 1 567 |
| 47Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine | 113 | 2 036 |
| 48Lozère | Occitanie | 37 | 1 212 |
| 49Maine-et-Loire | Pays de la Loire | 222 | 3 398 |
| 50Manche | Normandie | 132 | 2 465 |
| 51Marne | Grand Est | 173 | 2 322 |
| 52Haute-Marne | Grand Est | 54 | 1 693 |
| 53Mayenne | Pays de la Loire | 80 | 2 450 |
| 54Meurthe-et-Moselle | Grand Est | 248 | 2 287 |
| 55Meuse | Grand Est | 55 | 1 589 |
| 56Morbihan | Bretagne | 225 | 2 900 |
| 57Moselle | Grand Est | 259 | 2 854 |
| 58Nièvre | Bourgogne-Franche-Comté | 66 | 1 896 |
| 59Nord | Hauts-de-France | 851 | 2 798 |
| 60Oise | Hauts-de-France | 209 | 2 649 |
| 61Orne | Normandie | 82 | 2 004 |
| 62Pas-de-Calais | Hauts-de-France | 470 | 2 425 |
| 63Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes | 220 | 2 290 |
| 64Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine | 240 | 2 205 |
| 65Hautes-Pyrénées | Occitanie | 81 | 1 749 |
| 66Pyrénées-Orientales | Occitanie | 168 | 2 621 |
| 67Bas-Rhin | Grand Est | 272 | 3 286 |
| 68Haut-Rhin | Grand Est | 187 | 3 025 |
| 69Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | 517 | 3 453 |
| 70Haute-Saône | Bourgogne-Franche-Comté | 81 | 1 479 |
| 71Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté | 171 | 2 067 |
| 72Sarthe | Pays de la Loire | 145 | 2 760 |
| 73Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | 144 | 2 312 |
| 74Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | 219 | 3 123 |
| 75Paris | Île-de-France | 860 | 2 446 |
| 76Seine-Maritime | Normandie | 331 | 2 888 |
| 77Seine-et-Marne | Île-de-France | 347 | 3 531 |
| 78Yvelines | Île-de-France | 356 | 3 836 |
| 79Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | 115 | 2 301 |
| 80Somme | Hauts-de-France | 181 | 1 940 |
| 81Tarn | Occitanie | 124 | 2 402 |
| 82Tarn-et-Garonne | Occitanie | 70 | 2 754 |
| 83Var | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 359 | 2 972 |
| 84Vaucluse | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 191 | 2 748 |
| 85Vendée | Pays de la Loire | 205 | 2 783 |
| 86Vienne | Nouvelle-Aquitaine | 135 | 2 379 |
| 87Haute-Vienne | Nouvelle-Aquitaine | 138 | 2 214 |
| 88Vosges | Grand Est | 125 | 1 924 |
| 89Yonne | Bourgogne-Franche-Comté | 96 | 2 016 |
| 90Territoire de Belfort | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | 2 356 |
| 91Essonne | Île-de-France | 323 | 3 926 |
| 92Hauts-de-Seine | Île-de-France | 449 | 3 681 |
| 93Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 397 | 4 293 |
| 94Val-de-Marne | Île-de-France | 364 | 3 913 |
| 95Val-d'Oise | Île-de-France | 316 | 3 857 |
| 971Guadeloupe | Guadeloupe | 160 | 2 361 |
| 972Martinique | Martinique | 132 | 2 679 |
| 973Guyane | Guyane | 52 | 5 274 |
| 974La Réunion | La Réunion | 246 | 3 617 |
| 976Mayotte | Mayotte | 27 | n.d. |
Méthodologie. Le chiffre vedette (19 990) est celui de l'Ordre national des pharmaciens, à une date de référence donnée. La somme du tableau (20 104) provient du parc interne PharmaPex, calculé en continu à partir de l'Annuaire Santé Ameli, de FINESS, de l'INSEE et du RPPS : son périmètre et sa date de collecte diffèrent de l'agrégat de l'Ordre, ce qui explique le léger écart. Le chiffre de référence à citer reste celui de l'Ordre. Données du tableau mises à jour le 2026-06-24.
Tendance
La France est passée de 20 242 à 19 990 officines en un an (Ordre des pharmaciens).
Environ 260 officines ont fermé sur la dernière année dans l'Hexagone (panorama présenté le 17 juin 2026), au-dessus de la moyenne d'environ 260 par an depuis 2015 (Cour des comptes, RALFSS mai 2025).
La densité varie d'un département à l'autre, avec un enjeu de déserts pharmaceutiques dans les zones les moins dotées.
Cette contraction nourrit la vague de cessions et transmissions et pèse sur la rentabilité des officines. Pour le détail d'un territoire, consultez l'Observatoire du marché.
pharmapex.fr
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience, analyser le trafic et personnaliser le contenu. Vous pouvez choisir les cookies que vous acceptez.